Ergebnisportal (Liveticker): HKBV – Sportwinner – DKBC – Sportwinner
| 2. Bundesliga | Spieltag 31.10./01.11.2026 | . | . | Kegel | ||||||
| Sa | 13:00 | SKK Eschlkam | – | KSC Frammersbach | 4 | : | 4 | 3655 | : | 3680 |
| Hessenliga Frauen | . | . | ||||||||
| So | 12:00 | Kfr. Obernburg 1 | – | Rot-Weiss Walldorf 1 | 7 | : | 1 | 3299 | : | 3039 |
| So | 12:30 | KSC 73 Mörfelden 1 | – | SG Haibach/Großostheim 1 | 5 | : | 3 | 3416 | : | 3358 |
| So | 13:00 | R 09 Wölfersheim 1 | – | KSC Frammersbach 1 | 3 | : | 5 | 3380 | : | 3415 |
| Regionalliga Frauen | ||||||||||
| So | 11:00 | Grün-Weiss Offenbach | – | SG KMH Untermain 1 | 7 | : | 1 | 3281 | : | 3094 |
| Gruppenliga Frauen | ||||||||||
| Sa | 16:45 | SKC Breuberg-Höchst 1 | – | KSC F-Bockenheim 1 | 4 | : | 2 | 1994 | : | 1936 |
| Sa | 16:30 | Dreieck Damm 1 | – | SG Neuenh./Freiger. 2 | 5 | : | 1 | 2138 | : | 1879 |
| Hessenliga Männer | ||||||||||
| Sa | 12:00 | Kfr. Obernburg 1 | – | SG Stockstadt/Biebesheim 1 | 8 | : | 0 | 3713 | : | 3476 |
| Sa | 12:30 | SG KMH Untermain 1 | – | EK Heigenbrücken 1 | 5 | : | 3 | 3529 | : | 3453 |
| Regionalliga Männer | ||||||||||
| Sa | 16:00 | SG KMH Untermain 2 | – | SKC Breuberg-Höchst 1 | 6 | : | 2 | 3346 | : | 3298 |
| Sa | 12:30 | DJK/AN Großostheim 1 | – | DJK Blau-Weiß Münster 1 | 5 | : | 3 | 3267 | : | 3228 |
| Sa | 13:00 | Dreieck Damm 1 | – | SG Florstadt/Friedberg 1 | 8 | : | 0 | 3464 | : | 3230 |
| Sa | 13:00 | KSC Frammersbach 2 | – | Bahnfrei Damm 2 | 3 | : | 5 | 3418 | : | 3455 |
| Gruppenliga Männer | ||||||||||
| Sa | 15:00 | Kfr. Obernburg 2 | – | DJK Wörth 1 | 5 | : | 3 | 3384 | : | 3254 |
| Sa | 16:00 | SKG BS-Salmünster 2 | – | Bfr. Kleinwallstadt 1 | 1 | : | 7 | 3233 | : | 3352 |
| Sa | 13:00 | SKC Breuberg-Höchst 2 | – | Einigkeit Nilkheim 1 | 6 | : | 2 | 3276 | : | 3233 |
| Sa | 13:00 | KSG Hösbach-AB 1 | – | Gemütlichkeit Mömlingen 1 | 8 | : | 0 | 3341 | : | 3080 |
| Sa | 11:30 | TuS Schwanheim 1 | – | SG KMH Untermain 3 | 6 | : | 2 | 3135 | : | 3022 |









