Ergebnisportal (Liveticker): HKBV – Sportwinner – DKBC – Sportwinner
| 2. Bundesliga | Spieltag 18./19.04.2026 | . | |||||
| Sa | 12:00 | KSC Frammersbach | – | SC Luhe-Wildenau | 2 | : | 6 |
| Hessenliga Frauen | |||||||
| So | 12:00 | VWSK Wiesbaden 1 | – | SG Haibach/Großostheim 1 | 6 | : | 2 |
| So | 14:30 | SKV Kriemhild Lorsch 2 | – | Kfr. Obernburg 1 | 5 | : | 3 |
| So | 12:30 | KSC Frammersbach 1 | – | KSC F-Bockenheim 1 | 7 | : | 1 |
| Regionalliga Frauen | |||||||
| So | 12:30 | KSG Hösbach 1 | – | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 5 | : | 3 |
| Grupenliga Frauen | |||||||
| So | 13:30 | SG Florstadt/Friedberg 2 | – | Viktoria Aschaffenburg 2 | 5 | : | 3 |
| So | 16:00 | SC Frammersbach 2 | – | Dreick Damm 1 | 1 | : | 5 |
| Hessenliga Männer | |||||||
| Sa | 12:00 | Bahnfrei Damm 1 | – | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 5 | : | 3 |
| Sa | 16:30 | SKC Nibelungen Lorsch 2 | – | Kfr. Obernburg 1 | 6 | : | 2 |
| Sa | 14:30 | Bahnfrei Damm 2 | – | EK Heigenbrücken 1 | 1 | : | 7 |
| Regionalliga Männer | |||||||
| Sa | 13:45 | Bfr. Kleinwallstadt 1 | – | SKC Breuberg-Höchst 1 | 7 | : | 1 |
| Sa | 13:30 | SG Florstadt/Friedberg 1 | – | KSC Frammersbach 2 | 2 | : | 6 |
| So | 10:00 | DJK Blau-Weiß Münster 1 | – | Dreieck Damm 1 | 2 | : | 6 |
| Sa | 13:00 | DJK Wörth 1 | – | 1. KC Rothenbergen 1 | 1 | : | 7 |
| Gruppenliga Männer | |||||||
| Sa | 14:00 | KSG Hösbach 1 | – | SKG BS-Salmünster 2 | 2 | : | 6 |
| Sa | 12:00 | 1. KC Rothenbergen 2 | – | Viktoria Aschaffenburg 1 | 2 | : | 6 |
| Sa | 12:30 | DJK/AN Großostheim 1 | – | Einigkeit Nilkheim 1 | 5,5 | : | 2,5 |
| Sa | 15:30 | Gemütlichkeit Mömlingen 1 | – | EK Heigenbrücken 2 | 6 | : | 2 |
| Sa | 13:00 | SKC Breuberg-Höchst 2 | – | R 09 Wölfersheim 2 | 6 | : | 2 |








